   z[m] p[mb] tp[K] q[g/kg] u[m/s] v[m/s]
  0.0000000E+00          37   1007.000    
    -999.00         1000.0         298.81         16.902         6.0661         0.0000    
    -999.00         975.00         298.90         16.639         6.4549         0.0000    
    -999.00         950.00         299.56         15.703         6.5757         0.0000    
    -999.00         925.00         300.69         14.355         6.4340         0.0000    
    -999.00         900.00         301.95         13.240         6.2385         0.0000    
    -999.00         875.00         303.30         12.247         6.0785         0.0000    
    -999.00         850.00         304.70         11.290         6.0278         0.0000    
    -999.00         825.00         306.13         10.338         6.0491         0.0000    
    -999.00         800.00         307.56         9.4167         6.0967         0.0000    
    -999.00         775.00         309.01         8.5305         6.1497         0.0000    
    -999.00         750.00         310.49         7.6769         6.1842         0.0000    
    -999.00         700.00         313.43         6.1366         6.0630         0.0000    
    -999.00         650.00         316.33         4.8400         5.8617         0.0000    
    -999.00         600.00         319.41         3.7501         5.5925         0.0000    
    -999.00         550.00         323.06         2.8651         5.4649         0.0000    
    -999.00         500.00         326.92         2.0459         5.7701         0.0000    
    -999.00         450.00         330.94         1.3902         6.2757         0.0000    
    -999.00         400.00         334.87        0.89895         6.8357         0.0000    
    -999.00         350.00         338.60        0.53558         7.7474         0.0000    
    -999.00         300.00         342.03        0.30098         9.3677         0.0000    
    -999.00         250.00         345.30        0.14676         11.516         0.0000    
    -999.00         225.00         346.94        0.91257E-01     12.707         0.0000    
    -999.00         200.00         348.72        0.49761E-01     13.876         0.0000    
    -999.00         175.00         350.93        0.23986E-01     14.972         0.0000    
    -999.00         150.00         354.33        0.10534E-01     15.793         0.0000    
    -999.00         125.00         360.84        0.47117E-02     14.688         0.0000    
    -999.00         100.00         374.35        0.26767E-02     10.460         0.0000    
    -999.00         70.000         422.70        0.25292E-02     7.5133         0.0000    
    -999.00         50.000         484.93        0.26693E-02     8.3316         0.0000    
    -999.00         30.000         586.06        0.27094E-02     8.7495         0.0000    
    -999.00         20.000         675.67        0.26655E-02     9.6393         0.0000    
    -999.00         10.000         855.14        0.27913E-02     13.168         0.0000    
    -999.00         7.0000         967.67        0.28884E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         5.0000         1094.8        0.30521E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         3.0000         1329.0        0.32488E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         2.0000         1539.3        0.34788E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         1.0000         1906.5        0.37974E-02     16.000         0.0000    
   1000.000              37   1007.000    
    -999.00         1000.0         298.81         16.902         6.0661         0.0000    
    -999.00         975.00         298.90         16.639         6.4549         0.0000    
    -999.00         950.00         299.56         15.703         6.5757         0.0000    
    -999.00         925.00         300.69         14.355         6.4340         0.0000    
    -999.00         900.00         301.95         13.240         6.2385         0.0000    
    -999.00         875.00         303.30         12.247         6.0785         0.0000    
    -999.00         850.00         304.70         11.290         6.0278         0.0000    
    -999.00         825.00         306.13         10.338         6.0491         0.0000    
    -999.00         800.00         307.56         9.4167         6.0967         0.0000    
    -999.00         775.00         309.01         8.5305         6.1497         0.0000    
    -999.00         750.00         310.49         7.6769         6.1842         0.0000    
    -999.00         700.00         313.43         6.1366         6.0630         0.0000    
    -999.00         650.00         316.33         4.8400         5.8617         0.0000    
    -999.00         600.00         319.41         3.7501         5.5925         0.0000    
    -999.00         550.00         323.06         2.8651         5.4649         0.0000    
    -999.00         500.00         326.92         2.0459         5.7701         0.0000    
    -999.00         450.00         330.94         1.3902         6.2757         0.0000    
    -999.00         400.00         334.87        0.89895         6.8357         0.0000    
    -999.00         350.00         338.60        0.53558         7.7474         0.0000    
    -999.00         300.00         342.03        0.30098         9.3677         0.0000    
    -999.00         250.00         345.30        0.14676         11.516         0.0000    
    -999.00         225.00         346.94        0.91257E-01     12.707         0.0000    
    -999.00         200.00         348.72        0.49761E-01     13.876         0.0000    
    -999.00         175.00         350.93        0.23986E-01     14.972         0.0000    
    -999.00         150.00         354.33        0.10534E-01     15.793         0.0000    
    -999.00         125.00         360.84        0.47117E-02     14.688         0.0000    
    -999.00         100.00         374.35        0.26767E-02     10.460         0.0000    
    -999.00         70.000         422.70        0.25292E-02     7.5133         0.0000    
    -999.00         50.000         484.93        0.26693E-02     8.3316         0.0000    
    -999.00         30.000         586.06        0.27094E-02     8.7495         0.0000    
    -999.00         20.000         675.67        0.26655E-02     9.6393         0.0000    
    -999.00         10.000         855.14        0.27913E-02     13.168         0.0000    
    -999.00         7.0000         967.67        0.28884E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         5.0000         1094.8        0.30521E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         3.0000         1329.0        0.32488E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         2.0000         1539.3        0.34788E-02     16.000         0.0000    
    -999.00         1.0000         1906.5        0.37974E-02     16.000         0.0000    
