 thickness[m],  soilt[K], volumetric m3/m3,    SAND%,      CLAY%,   relax function  ! 19720618 35N 267E
0.005000  300.152374  0.352521  46.009651  30.510000  0.000000
0.020000  300.152374  0.352521  46.009651  30.510000  0.000000
0.050000  299.785187  0.351529  46.009651  30.510000  0.000000
0.110000  298.316467  0.347560  46.009651  30.510000  0.000000
0.230000  296.395966  0.345650  46.009651  30.510000  0.000000
0.470000  294.958618  0.356077  46.009651  30.510000  0.000000
0.815000  293.213837  0.371847  46.009651  30.510000  0.000000
1.250000  291.407593  0.392687  46.009651  30.510000  0.000000
2.000000  288.521759  0.425983  46.009651  30.510000  0.000000
