  z[m] p[mb] tp[K] q[g/kg] u[m/s] v[m/s]
0   100   1000
-999.  1000   300   0.   0.   0.
-999.  990   300.075   0.   0.   0.
-999.  980   300.151   0.   0.   0.
-999.  970   300.228   0.   0.   0.
-999.  960   300.306   0.   0.   0.
-999.  950   300.385   0.   0.   0.
-999.  940   300.464   0.   0.   0.
-999.  930   300.544   0.   0.   0.
-999.  920   300.625   0.   0.   0.
-999.  910   300.707   0.   0.   0.
-999.  900   300.79   0.   0.   0.
-999.  890   300.874   0.   0.   0.
-999.  880   300.959   0.   0.   0.
-999.  870   301.044   0.   0.   0.
-999.  860   301.131   0.   0.   0.
-999.  850   301.219   0.   0.   0.
-999.  840   301.308   0.   0.   0.
-999.  830   301.397   0.   0.   0.
-999.  820   301.488   0.   0.   0.
-999.  810   301.58   0.   0.   0.
-999.  800   301.674   0.   0.   0.
-999.  790   301.768   0.   0.   0.
-999.  780   301.863   0.   0.   0.
-999.  770   301.96   0.   0.   0.
-999.  760   302.058   0.   0.   0.
-999.  750   302.158   0.   0.   0.
-999.  740   302.258   0.   0.   0.
-999.  730   302.36   0.   0.   0.
-999.  720   302.464   0.   0.   0.
-999.  710   302.569   0.   0.   0.
-999.  700   302.675   0.   0.   0.
-999.  690   302.783   0.   0.   0.
-999.  680   302.892   0.   0.   0.
-999.  670   303.004   0.   0.   0.
-999.  660   303.116   0.   0.   0.
-999.  650   303.231   0.   0.   0.
-999.  640   303.347   0.   0.   0.
-999.  630   303.465   0.   0.   0.
-999.  620   303.585   0.   0.   0.
-999.  610   303.707   0.   0.   0.
-999.  600   303.831   0.   0.   0.
-999.  590   303.957   0.   0.   0.
-999.  580   304.085   0.   0.   0.
-999.  570   304.216   0.   0.   0.
-999.  560   304.349   0.   0.   0.
-999.  550   304.484   0.   0.   0.
-999.  540   304.621   0.   0.   0.
-999.  530   304.762   0.   0.   0.
-999.  520   304.904   0.   0.   0.
-999.  510   305.05   0.   0.   0.
-999.  500   305.199   0.   0.   0.
-999.  490   305.35   0.   0.   0.
-999.  480   305.505   0.   0.   0.
-999.  470   305.663   0.   0.   0.
-999.  460   305.824   0.   0.   0.
-999.  450   305.989   0.   0.   0.
-999.  440   306.157   0.   0.   0.
-999.  430   306.33   0.   0.   0.
-999.  420   306.506   0.   0.   0.
-999.  410   306.687   0.   0.   0.
-999.  400   306.872   0.   0.   0.
-999.  390   307.062   0.   0.   0.
-999.  380   307.257   0.   0.   0.
-999.  370   307.457   0.   0.   0.
-999.  360   307.662   0.   0.   0.
-999.  350   307.874   0.   0.   0.
-999.  340   308.091   0.   0.   0.
-999.  330   308.315   0.   0.   0.
-999.  320   308.546   0.   0.   0.
-999.  310   308.784   0.   0.   0.
-999.  300   309.03   0.   0.   0.
-999.  290   309.284   0.   0.   0.
-999.  280   309.547   0.   0.   0.
-999.  270   309.82   0.   0.   0.
-999.  260   310.103   0.   0.   0.
-999.  250   310.397   0.   0.   0.
-999.  240   310.703   0.   0.   0.
-999.  230   311.023   0.   0.   0.
-999.  220   311.356   0.   0.   0.
-999.  210   312.518   0.   0.   0.
-999.  200   316.91   0.   0.   0.
-999.  190   321.593   0.   0.   0.
-999.  180   326.604   0.   0.   0.
-999.  170   331.987   0.   0.   0.
-999.  160   337.794   0.   0.   0.
-999.  150   344.087   0.   0.   0.
-999.  140   350.944   0.   0.   0.
-999.  130   358.461   0.   0.   0.
-999.  120   366.762   0.   0.   0.
-999.  110   376.003   0.   0.   0.
-999.  100   386.394   0.   0.   0.
-999.  90   398.214   0.   0.   0.
-999.  80   411.857   0.   0.   0.
-999.  70   427.89   0.   0.   0.
-999.  60   447.176   0.   0.   0.
-999.  50   471.112   0.   0.   0.
-999.  40   502.159   0.   0.   0.
-999.  30   545.222   0.   0.   0.
-999.  20   612.259   0.   0.   0.
-999.  10   746.5   0.   0.   0.
10000   100   1000
-999.  1000   300   0.   0.   0.
-999.  990   300.075   0.   0.   0.
-999.  980   300.151   0.   0.   0.
-999.  970   300.228   0.   0.   0.
-999.  960   300.306   0.   0.   0.
-999.  950   300.385   0.   0.   0.
-999.  940   300.464   0.   0.   0.
-999.  930   300.544   0.   0.   0.
-999.  920   300.625   0.   0.   0.
-999.  910   300.707   0.   0.   0.
-999.  900   300.79   0.   0.   0.
-999.  890   300.874   0.   0.   0.
-999.  880   300.959   0.   0.   0.
-999.  870   301.044   0.   0.   0.
-999.  860   301.131   0.   0.   0.
-999.  850   301.219   0.   0.   0.
-999.  840   301.308   0.   0.   0.
-999.  830   301.397   0.   0.   0.
-999.  820   301.488   0.   0.   0.
-999.  810   301.58   0.   0.   0.
-999.  800   301.674   0.   0.   0.
-999.  790   301.768   0.   0.   0.
-999.  780   301.863   0.   0.   0.
-999.  770   301.96   0.   0.   0.
-999.  760   302.058   0.   0.   0.
-999.  750   302.158   0.   0.   0.
-999.  740   302.258   0.   0.   0.
-999.  730   302.36   0.   0.   0.
-999.  720   302.464   0.   0.   0.
-999.  710   302.569   0.   0.   0.
-999.  700   302.675   0.   0.   0.
-999.  690   302.783   0.   0.   0.
-999.  680   302.892   0.   0.   0.
-999.  670   303.004   0.   0.   0.
-999.  660   303.116   0.   0.   0.
-999.  650   303.231   0.   0.   0.
-999.  640   303.347   0.   0.   0.
-999.  630   303.465   0.   0.   0.
-999.  620   303.585   0.   0.   0.
-999.  610   303.707   0.   0.   0.
-999.  600   303.831   0.   0.   0.
-999.  590   303.957   0.   0.   0.
-999.  580   304.085   0.   0.   0.
-999.  570   304.216   0.   0.   0.
-999.  560   304.349   0.   0.   0.
-999.  550   304.484   0.   0.   0.
-999.  540   304.621   0.   0.   0.
-999.  530   304.762   0.   0.   0.
-999.  520   304.904   0.   0.   0.
-999.  510   305.05   0.   0.   0.
-999.  500   305.199   0.   0.   0.
-999.  490   305.35   0.   0.   0.
-999.  480   305.505   0.   0.   0.
-999.  470   305.663   0.   0.   0.
-999.  460   305.824   0.   0.   0.
-999.  450   305.989   0.   0.   0.
-999.  440   306.157   0.   0.   0.
-999.  430   306.33   0.   0.   0.
-999.  420   306.506   0.   0.   0.
-999.  410   306.687   0.   0.   0.
-999.  400   306.872   0.   0.   0.
-999.  390   307.062   0.   0.   0.
-999.  380   307.257   0.   0.   0.
-999.  370   307.457   0.   0.   0.
-999.  360   307.662   0.   0.   0.
-999.  350   307.874   0.   0.   0.
-999.  340   308.091   0.   0.   0.
-999.  330   308.315   0.   0.   0.
-999.  320   308.546   0.   0.   0.
-999.  310   308.784   0.   0.   0.
-999.  300   309.03   0.   0.   0.
-999.  290   309.284   0.   0.   0.
-999.  280   309.547   0.   0.   0.
-999.  270   309.82   0.   0.   0.
-999.  260   310.103   0.   0.   0.
-999.  250   310.397   0.   0.   0.
-999.  240   310.703   0.   0.   0.
-999.  230   311.023   0.   0.   0.
-999.  220   311.356   0.   0.   0.
-999.  210   312.518   0.   0.   0.
-999.  200   316.91   0.   0.   0.
-999.  190   321.593   0.   0.   0.
-999.  180   326.604   0.   0.   0.
-999.  170   331.987   0.   0.   0.
-999.  160   337.794   0.   0.   0.
-999.  150   344.087   0.   0.   0.
-999.  140   350.944   0.   0.   0.
-999.  130   358.461   0.   0.   0.
-999.  120   366.762   0.   0.   0.
-999.  110   376.003   0.   0.   0.
-999.  100   386.394   0.   0.   0.
-999.  90   398.214   0.   0.   0.
-999.  80   411.857   0.   0.   0.
-999.  70   427.89   0.   0.   0.
-999.  60   447.176   0.   0.   0.
-999.  50   471.112   0.   0.   0.
-999.  40   502.159   0.   0.   0.
-999.  30   545.222   0.   0.   0.
-999.  20   612.259   0.   0.   0.
-999.  10   746.5   0.   0.   0.
