 z[m] p[mb] tp[K] q[g/kg] u[m/s] v[m/s]
0. 100 1000.
-999.   1000   300   0. 20   0.
-999.   990   300.863   0. 20   0.
-999.   980   301.738   0. 20   0.
-999.   970   302.623   0. 20   0.
-999.   960   303.521   0. 20   0.
-999.   950   304.431   0. 20   0.
-999.   940   305.353   0. 20   0.
-999.   930   306.288   0. 20   0.
-999.   920   307.236   0. 20   0.
-999.   910   308.198   0. 20   0.
-999.   900   309.173   0. 20   0.
-999.   890   310.162   0. 20   0.
-999.   880   311.165   0. 20   0.
-999.   870   312.184   0. 20   0.
-999.   860   313.217   0. 20   0.
-999.   850   314.266   0. 20   0.
-999.   840   315.331   0. 20   0.
-999.   830   316.412   0. 20   0.
-999.   820   317.511   0. 20   0.
-999.   810   318.626   0. 20   0.
-999.   800   319.76   0. 20   0.
-999.   790   320.911   0. 20   0.
-999.   780   322.082   0. 20   0.
-999.   770   323.272   0. 20   0.
-999.   760   324.483   0. 20   0.
-999.   750   325.714   0. 20   0.
-999.   740   326.966   0. 20   0.
-999.   730   328.24   0. 20   0.
-999.   720   329.537   0. 20   0.
-999.   710   330.857   0. 20   0.
-999.   700   332.201   0. 20   0.
-999.   690   333.57   0. 20   0.
-999.   680   334.965   0. 20   0.
-999.   670   336.387   0. 20   0.
-999.   660   337.836   0. 20   0.
-999.   650   339.314   0. 20   0.
-999.   640   340.821   0. 20   0.
-999.   630   342.358   0. 20   0.
-999.   620   343.928   0. 20   0.
-999.   610   345.53   0. 20   0.
-999.   600   347.167   0. 20   0.
-999.   590   348.839   0. 20   0.
-999.   580   350.548   0. 20   0.
-999.   570   352.295   0. 20   0.
-999.   560   354.082   0. 20   0.
-999.   550   355.91   0. 20   0.
-999.   540   357.782   0. 20   0.
-999.   530   359.699   0. 20   0.
-999.   520   361.663   0. 20   0.
-999.   510   363.676   0. 20   0.
-999.   500   365.74   0. 20   0.
-999.   490   367.858   0. 20   0.
-999.   480   370.033   0. 20   0.
-999.   470   372.267   0. 20   0.
-999.   460   374.562   0. 20   0.
-999.   450   376.923   0. 20   0.
-999.   440   379.352   0. 20   0.
-999.   430   381.853   0. 20   0.
-999.   420   384.431   0. 20   0.
-999.   410   387.088   0. 20   0.
-999.   400   389.83   0. 20   0.
-999.   390   392.661   0. 20   0.
-999.   380   395.588   0. 20   0.
-999.   370   398.615   0. 20   0.
-999.   360   401.749   0. 20   0.
-999.   350   404.998   0. 20   0.
-999.   340   408.367   0. 20   0.
-999.   330   411.867   0. 20   0.
-999.   320   415.506   0. 20   0.
-999.   310   419.294   0. 20   0.
-999.   300   423.243   0. 20   0.
-999.   290   427.364   0. 20   0.
-999.   280   431.673   0. 20   0.
-999.   270   436.184   0. 20   0.
-999.   260   440.915   0. 20   0.
-999.   250   445.886   0. 20   0.
-999.   240   451.12   0. 20   0.
-999.   230   456.642   0. 20   0.
-999.   220   462.481   0. 20   0.
-999.   210   468.672   0. 20   0.
-999.   200   475.255   0. 20   0.
-999.   190   482.274   0. 20   0.
-999.   180   489.786   0. 20   0.
-999.   170   497.855   0. 20   0.
-999.   160   506.558   0. 20   0.
-999.   150   515.99   0. 20   0.
-999.   140   526.267   0. 20   0.
-999.   130   537.535   0. 20   0.
-999.   120   549.976   0. 20   0.
-999.   110   563.826   0. 20   0.
-999.   100   579.399   0. 20   0.
-999.   90   597.115   0. 20   0.
-999.   80   617.561   0. 20   0.
-999.   70   641.59   0. 20   0.
-999.   60   670.494   0. 20   0.
-999.   50   706.365   0. 20   0.
-999.   40   752.89   0. 20   0.
-999.   30   817.422   0. 20   0.
-999.   20   917.874   0. 20   0.
-999.   10   1119.01   0. 20   0.
1000. 100 1000.
-999.   1000   300   0. 20   0.
-999.   990   300.863   0. 20   0.
-999.   980   301.738   0. 20   0.
-999.   970   302.623   0. 20   0.
-999.   960   303.521   0. 20   0.
-999.   950   304.431   0. 20   0.
-999.   940   305.353   0. 20   0.
-999.   930   306.288   0. 20   0.
-999.   920   307.236   0. 20   0.
-999.   910   308.198   0. 20   0.
-999.   900   309.173   0. 20   0.
-999.   890   310.162   0. 20   0.
-999.   880   311.165   0. 20   0.
-999.   870   312.184   0. 20   0.
-999.   860   313.217   0. 20   0.
-999.   850   314.266   0. 20   0.
-999.   840   315.331   0. 20   0.
-999.   830   316.412   0. 20   0.
-999.   820   317.511   0. 20   0.
-999.   810   318.626   0. 20   0.
-999.   800   319.76   0. 20   0.
-999.   790   320.911   0. 20   0.
-999.   780   322.082   0. 20   0.
-999.   770   323.272   0. 20   0.
-999.   760   324.483   0. 20   0.
-999.   750   325.714   0. 20   0.
-999.   740   326.966   0. 20   0.
-999.   730   328.24   0. 20   0.
-999.   720   329.537   0. 20   0.
-999.   710   330.857   0. 20   0.
-999.   700   332.201   0. 20   0.
-999.   690   333.57   0. 20   0.
-999.   680   334.965   0. 20   0.
-999.   670   336.387   0. 20   0.
-999.   660   337.836   0. 20   0.
-999.   650   339.314   0. 20   0.
-999.   640   340.821   0. 20   0.
-999.   630   342.358   0. 20   0.
-999.   620   343.928   0. 20   0.
-999.   610   345.53   0. 20   0.
-999.   600   347.167   0. 20   0.
-999.   590   348.839   0. 20   0.
-999.   580   350.548   0. 20   0.
-999.   570   352.295   0. 20   0.
-999.   560   354.082   0. 20   0.
-999.   550   355.91   0. 20   0.
-999.   540   357.782   0. 20   0.
-999.   530   359.699   0. 20   0.
-999.   520   361.663   0. 20   0.
-999.   510   363.676   0. 20   0.
-999.   500   365.74   0. 20   0.
-999.   490   367.858   0. 20   0.
-999.   480   370.033   0. 20   0.
-999.   470   372.267   0. 20   0.
-999.   460   374.562   0. 20   0.
-999.   450   376.923   0. 20   0.
-999.   440   379.352   0. 20   0.
-999.   430   381.853   0. 20   0.
-999.   420   384.431   0. 20   0.
-999.   410   387.088   0. 20   0.
-999.   400   389.83   0. 20   0.
-999.   390   392.661   0. 20   0.
-999.   380   395.588   0. 20   0.
-999.   370   398.615   0. 20   0.
-999.   360   401.749   0. 20   0.
-999.   350   404.998   0. 20   0.
-999.   340   408.367   0. 20   0.
-999.   330   411.867   0. 20   0.
-999.   320   415.506   0. 20   0.
-999.   310   419.294   0. 20   0.
-999.   300   423.243   0. 20   0.
-999.   290   427.364   0. 20   0.
-999.   280   431.673   0. 20   0.
-999.   270   436.184   0. 20   0.
-999.   260   440.915   0. 20   0.
-999.   250   445.886   0. 20   0.
-999.   240   451.12   0. 20   0.
-999.   230   456.642   0. 20   0.
-999.   220   462.481   0. 20   0.
-999.   210   468.672   0. 20   0.
-999.   200   475.255   0. 20   0.
-999.   190   482.274   0. 20   0.
-999.   180   489.786   0. 20   0.
-999.   170   497.855   0. 20   0.
-999.   160   506.558   0. 20   0.
-999.   150   515.99   0. 20   0.
-999.   140   526.267   0. 20   0.
-999.   130   537.535   0. 20   0.
-999.   120   549.976   0. 20   0.
-999.   110   563.826   0. 20   0.
-999.   100   579.399   0. 20   0.
-999.   90   597.115   0. 20   0.
-999.   80   617.561   0. 20   0.
-999.   70   641.59   0. 20   0.
-999.   60   670.494   0. 20   0.
-999.   50   706.365   0. 20   0.
-999.   40   752.89   0. 20   0.
-999.   30   817.422   0. 20   0.
-999.   20   917.874   0. 20   0.
-999.   10   1119.01   0. 20   0.
