 day sst(K) H(W/m2) LE(W/m2) TAU(m2/s2) T2m(K) Tdew2m(K) Wind10m
190.000000  295.884949  19.041302  204.178299  0.075257  293.980713  288.148224  6.848373
190.041672  295.889587  18.267532  190.609665  0.069325  294.012451  288.496735  6.589530
190.083328  295.907776  17.288652  176.254288  0.062874  294.107147  288.945831  6.314791
190.125000  295.916901  15.906292  154.847916  0.051420  294.181885  289.449066  5.736543
190.166672  295.918762  14.225043  133.620148  0.041863  294.241943  289.930237  5.109155
190.208328  295.910889  13.227331  118.803314  0.037400  294.281586  290.266144  4.739977
190.250000  295.916626  12.797388  109.903656  0.036057  294.271423  290.487915  4.586555
190.291672  295.918976  13.417101  106.161598  0.037086  294.214050  290.660187  4.652829
190.333328  295.921387  14.052219  107.134178  0.038133  294.131683  290.769836  4.796960
190.375000  295.917419  14.694966  108.996536  0.039654  294.043060  290.750366  4.903379
190.416672  296.128540  14.978597  105.392403  0.028623  294.152496  290.435120  4.174785
190.458328  296.151367  14.373460  106.109825  0.028944  294.137268  290.427216  4.191181
190.500000  296.172424  14.531663  109.142715  0.031666  294.180817  290.386444  4.315912
190.541672  296.228821  13.878467  108.635941  0.030316  294.223877  290.349976  4.245718
190.583328  296.311920  13.237365  107.985168  0.028643  294.272583  290.275024  4.129688
190.625000  296.413025  12.740699  106.660118  0.026121  294.338654  290.190063  3.872793
190.666672  296.523590  11.353163  102.993584  0.022089  294.457855  290.074615  3.520627
190.708328  296.632904  10.148034  98.301605  0.017979  294.627106  289.959564  3.132183
190.750000  296.721863  8.584615  92.609352  0.013659  294.809082  289.913757  2.683207
190.791672  296.781433  7.025945  83.818871  0.009142  295.001831  289.935944  2.145280
190.833328  296.816956  5.315297  71.715469  0.004763  295.163818  289.979645  1.432705
190.875000  296.791534  4.593792  65.917526  0.002034  295.279663  289.994354  0.725437
190.916672  296.612854  4.740931  62.620049  0.002532  295.609100  290.851715  0.647439
190.958328  296.354675  3.704744  58.041286  0.002288  295.571533  291.088806  0.540995
191.000000  296.224152  3.847174  57.366776  0.002304  295.491028  291.314087  0.615593
191.041672  296.160828  3.887768  56.219429  0.001782  295.448853  291.536133  0.534112
191.083328  296.159760  3.849452  54.814732  0.002815  295.442810  291.746094  0.526877
191.125000  296.141876  3.710097  51.179413  0.005167  295.432098  291.928284  0.695797
191.166672  296.139069  3.877429  49.780586  0.007159  295.429016  292.083466  0.973416
191.208328  296.137817  4.211772  50.060673  0.009912  295.419983  292.219482  1.516896
191.250000  296.150116  4.460483  51.950039  0.012787  295.372620  292.319672  2.123348
191.291672  296.168732  5.475818  56.069447  0.014429  295.319489  292.375214  2.483693
191.333328  296.190308  6.256866  61.186249  0.015794  295.234497  292.369690  2.699608
191.375000  296.188385  6.933139  62.670967  0.015465  295.170898  292.309082  2.672790
191.416672  296.359680  5.777199  65.384933  0.012024  294.960693  292.004822  2.379466
191.458328  296.361359  6.085241  66.837708  0.012311  294.977509  291.920868  2.336530
191.500000  296.395386  5.553877  67.036903  0.012281  295.072021  291.815704  2.269238
191.541672  296.514343  5.604326  71.237724  0.014128  295.175018  291.697845  2.426983
191.583328  296.677551  5.400584  76.275261  0.016585  295.352631  291.605408  2.692994
191.625000  296.860718  4.908607  78.231110  0.017734  295.570923  291.528198  2.847351
191.666672  297.031006  4.397714  81.097862  0.019315  295.789825  291.470795  2.949649
191.708328  297.161774  3.499036  80.854210  0.020980  296.017151  291.393982  3.054420
191.750000  297.233276  2.828137  83.765381  0.024051  296.213501  291.386505  3.426947
191.791672  297.148529  2.090127  91.131569  0.027800  296.399292  291.510986  4.077059
191.833328  296.878113  0.181062  87.734550  0.030798  296.544525  291.703918  4.516128
191.875000  296.684204  -1.379265  72.695625  0.028342  296.643036  291.885834  4.411067
191.916672  296.654785  -2.014621  49.104256  0.014061  296.848724  292.699036  3.093031
191.958328  296.500763  -1.998014  43.035599  0.011929  296.805939  292.863007  2.678372
192.000000  296.429504  -1.932394  42.813686  0.013570  296.724670  292.931519  2.566126
